Felvételi ponthatárok

Építőmérnöki Kar

Építőmérnöki szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2005 454 311 123 41 83
2006 420 363 117 33 97
2007 443 416 115 24 101
2008 426 423 303 23 300
2009 619 429 363 13 347
 

Gépészmérnöki Kar

Energetikai mérnöki szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2005 37 62 96 2 90
2006 71 80 107 2 100
2007 79 92 107 2 104
2008 80 59 337 1 337
2009 163 95 384 4 355
Gépészmérnöki szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2005 B.Sc. 357 347 111 13 90
2006 B.Sc. 437 343 115 20 100
2007 524 383 116 23 100
2008 497 393 347 10 323
2009 661 439 367 12 361
Ipari termék és formatervezői szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2005 90 67 118 1 90
2006 108 56 97 0 119
2007 117 61 106 2 102
2008 117 58 350 1 350
2009 139 88 347 2 335
Mechatronikai mérnöki szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2005 115 67 124 4 90
2006 181 83 130 4 120
2007 198 89 135 4 120
2008 214 103 426 2 426
2009 241 120 428 0  
 

Építészmérnöki Kar

Építészmérnöki szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2005 737 204 131 37 100
2006 B.Sc. 142 68 117 1 120
2007 186 71 130 4 112
2008 174 67 369 2 282
2009 164 80 366 3 368
Építész szak
Év ONA ONK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2006 455 168 129 15 100
2007 537 175 135 17 117
2008 409 177 414 23 312
2009 550 166 407 11 368
 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Biomérnöki szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2005 76 89 110 3 91
2006 87 102 119 5 99
2007 95 106 117 7 98
2008 117 129 361 2 354
2009 142 125 381 1 337
Környezetmérnöki szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2005 74 51 121 2 99
2006 114 52 126 2 116
2007 106 76 120 4 94
2008 66 55 358 6 303
2009 95 58 371 2 378
Vegyészmérnöki szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2005 90 93 108 0  
2006 139 107 120 3 95
2007 177 139 121 5 104
2008 162 130 384 0  
2009 217 127 412 3 368
 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2005 860 423 126 51 90
2006 832 443 125 41 80
2007 712 478 120 51 100
2008 713 493 366 8 365
2009 894 580 373 15 365
Villamosmérnöki szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2005 649 397 124 15 76
2006 568 416 122 19 94
2007 573 451 120 19 100
2008 464 393 356 7 331
2009 582 496 355 3 373
 

Közlekedésmérnöki Kar

Közlekedésmérnöki szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2005 499 285 121 24 72
2006 410 296 116 31 78
2007 427 310 115 11 106
2008 325 297 320 3 315
2009 426 319 346 2 412
 

Természettudományi Kar

Matematikus szak /Matematika/
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2005 54 26 141 4 95
2006 58 52 127 2 92
2007 83 69 134 1 144
2008 54 51 368 2 400
2009 49 42 379 2 421
Mérnök-fizikus szak /Fizika/
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2005 80 44 135 7 107
2006 103 76 135 1 134
2007 75 70 126 0  
2008 70 63 395 0  
2009 71 74 381 2 400
 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Közgazdász-gazdálkodási szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2005 332 98 140 61 80
Alkalmazott közgazdaságtan szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2006 40 20 138 23 90
2007 42 7 140 16 100
2008 38 9 451 25 213
2009 44 29 432 34 340
Gazdálkodási és menedzsment szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2006 269 83 139 108 80
2007 148 257 126 21 123
2008 243 103 441 117 246
2009 157 133 432 110 337
Kommunikáció és médiatudomány szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2008 134 83 398 80 236
2009 230 30 439 49 337
Műszaki menedzser szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2005 251 117 134 41 80
2006 84 102 105 14 100
2007 194 207 107 4 101
2008 164 139 328 3 328
2009 243 196 364 14 363
Nemzetközi gazdálkodás szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2006       16 100
2007       49 102
2008       74 266
2009 192 159 433 66 337

Jelmagyarázat:
ANA: államilag támogatott nappali alapképzés
ANK: költségtérítéses nappali alapképzés